| Назва параметру | SHEDR-2,3 | SHEDR-3,5 |
|---|---|---|
| 1. Тип агрегату | навісний | навісний |
| 2. Продуктивність, га/год | 2,4–3,6 | 2,4–4,2 |
| 3. Робоча швидкість, км/год | до 10 | до 10 |
| 4. Транспортна швидкість, км/год | до 20 | до 20 |
| 5. Ширина захвату, м | 2,3 | 3,5 |
| 6. Глибина обробітку, мм | до 500 | до 500 |
| 7. Кількість робочих органів, шт | 5 | 7 |
| 8. Відстань між робочими органами, мм | до 500 | до 500 |
| 9. Габаритні розміри в робочому положенні, мм | Довжина: 2500 | Довжина: 3100 |
| Ширина: 3000 | Ширина: 3800 | |
| Висота: 1700 | Висота: 1700 | |
| Габаритні розміри в транспортному положенні, мм | Довжина: 2500 | Довжина: 3100 |
| Ширина: 3000 | Ширина: 3800 | |
| Висота: 1700 | Висота: 1700 | |
| 10. Ширина робочих органів, мм | 310 | 270 |
| 11. Маса конструкції, кг | 2100 | 2800 |
| 12. Агрегується з тракторами, к.с. | від 250 | від 300 |
| 13. Кількість обслуговуючого персоналу, люд. | 1 | 1 |
