| Назва параметру | MAKTILLER-6 | MAKTILLER-8,2 | MAKTILLER-12 |
|---|---|---|---|
| 1. Тип агрегату | причіпний | ||
| 2. Продуктивність, га/год | 5,2–6,2 | 7,2–8,2 | 10,2–12,6 |
| 3. Робоча швидкість, км/год | 9–12 | ||
| 4. Транспортна швидкість, км/год | до 20 | ||
| 5. Ширина захвату, мм | 6000 | 8000 | 12000 |
| 6. Глибина обробітку, мм | до 140 | ||
| 7. Кількість робочих органів, шт | 28 | 35 | 53 |
| 8. Висота стійки, мм | 700 | ||
| 9. Габаритні розміри, мм |
Робоче положення: Довжина: 8600 / 9200 / 9200 Ширина: 6250 / 8200 / 12200 Висота: 1150 Транспортне положення: Довжина: 8600 / 9200 / 9200 Ширина: 3000 / 3500 / 3500 Висота: 3700 / 4300 / 4400 |
||
| 10. Ширина робочого органа (лапи), мм | 260 | ||
| 11. Дорожній просвіт, мм | 350 | ||
| 12. Маса конструкції, кг | до 4600 | до 7000 | до 9000 |
| 13. Агрегується з тракторами, к.с. | від 150 | від 220 | від 300 |
| 14. Кількість обслуговуючого персоналу, люд | 1 | ||
| Підрізання бур’янів, % | 90 | ||
