| Назва параметру | MAK-5Т | MAK-6Т | MAK-7Т | MAK-8Т |
|---|---|---|---|---|
| 1. Тип агрегату | причіпний | |||
| 2. Продуктивність, га/год | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 |
| 3. Робоча швидкість, км/год | 9–12 | |||
| 4. Транспортна швидкість, км/год | до 20 | |||
| 5. Ширина захвату, мм | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| 6. Глибина обробітку, мм | до 100 | |||
| 7. Кількість робочих органів, шт | 33 | 39 | 45 | 53 |
| 8. Висота стійки, мм | 700 | |||
| 9. Габарити (робоче положення), мм | 6000–8100 × 6250 × 1150 | 6000–8100 × 8200 × 1150 | 6000–8100 × 12200 × 1150 | 6000–8100 × 6250 × 1150 |
| 10. Габарити (транспортне положення), мм | 6000–8100 × 2900 × 2750 | 6000–8100 × 2900 × 3250 | 6000–8100 × 2900 × 3750 | 6000–8100 × 2900 × 4250 |
| 11. Ширина лапи, мм | 260 | |||
| 12. Дорожній просвіт, мм | 350 | |||
| 13. Маса конструкції, кг | 2920–3550 | 3070–3700 | 3220–3850 | 3270–4000 |
| 14. Агрегується з тракторами, к.с. | 120–240 | 160–270 | 180–300 | 200–340 |
| 15. Обслуговуючий персонал, люд | 1 | |||
| Підрізання бур’янів, % | 90% | |||
