| Назва параметру | ANTOKS-12 | ANTOKS-14 | ANTOKS-16 | ANTOKS-18 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Тип борони | причіпна | |||
| 2. Продуктивність, га/год | до 18 | до 21 | до 24 | до 27 |
| 3. Робоча швидкість, км/год | до 15 | |||
| 4. Транспортна швидкість, км/год | до 20 | |||
| 5. Ширина захвату, м | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 |
| 6. Глибина обробітку, мм | 30–50 | |||
| 7. Кількість робочих органів, шт | 59 | 69 | 79 | 89 |
| 8. Відстань між слідами дисків, мм | 100 | |||
| 9. Габаритні розміри, мм |
Робоче положення: Довжина: 8800 / 8800 / 9600 / 11000 Ширина: 11800 / 13800 / 15800 / 18200 Висота: 1200 Транспортне положення: Довжина: 8100 / 8100 / 8600 / 10300 Ширина: 3600 Висота: 2450 / 2450 / 3300 / 2450 |
|||
| 10. Діаметр робочих органів, мм | 500 | |||
| 11. Дорожній просвіт, мм | 600 | |||
| 12. Висота до рами, мм | 650 | |||
| 13. Маса конструкції, кг | до 4100 | до 4500 | до 4800 | до 5900 |
| 14. Агрегується з тракторами, к.с. | 110–140 | 130–170 | 160–210 | 180–250 |
