| Найменування параметра | КСР-2 | КСР-3 | КСР-4 |
|---|---|---|---|
| Ширина захоплення, м, не менше | 2 | 3 | 4 |
| Глибина обробки, див, не менш | 20 | 20 | 20 |
| Глибина обробки, див, не менш | 20 | 20 | 20 |
| Робоча швидкість, км/год, не більше | 15 | 15 | 15 |
| Продуктивність, га/ч | до 3,5 | до 5 | до 6,5 |
| Кількість лап, шт. | 5 | 7 | 9 |
| Кількість дисків, шт. | 4 | 6 | 8 |
| Кількість катків, шт. | 1 | 1 | 1 |
| Вага, кг, не більше | 730 | 1250 | 1500 |
| Необхідна потужність трактора, к.с. | 80 | 130-170 | 150-200 |
|
Гребнистість поверхні, см, не більше | 2 | 2 | 2 |
| Підрізання бур'янів, %, не менше | 99 | 99 | 99 |
